Fr, 04.04.2025 19:15 | SG BW BrachstedtBrachstedt | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 05.04.2025 14:00 | SC Naumburg | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
Sa, 05.04.2025 14:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | |
Sa, 05.04.2025 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 05.04.2025 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | Turbine HalleTurb. Halle | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | 1.FC Zeitz | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
| SV Eintracht Elster ist spielfrei |
Fr, 11.04.2025 19:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 12.04.2025 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SG BW BrachstedtBrachstedt | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | | : | | 1.FC Zeitz | |
| Eintr. Lüttchendorf ist spielfrei |