
Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | 5 : 0 | |
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 4 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 4 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Turbine HalleTurb. Halle | 3 : 0 | |
7 | Do, 03.10.2024, 7 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 0 | |
11 | Mi, 30.10.2024, 11 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 0 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | Turbine HalleTurb. Halle | : | 1.FC Zeitz | 0 : 0 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 2 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | Turbine HalleTurb. Halle | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SC Naumburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 3 : 3 | |
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | Turbine HalleTurb. Halle | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 2 : 2 | |
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 0 | |
23 | Sa, 22.03.2025, 23 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 1 | |
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 2 : 1 | |
25 | Sa, 05.04.2025, 25 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 2 : 2 | |
27 | Sa, 19.04.2025, 27 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
18 | Mo, 21.04.2025, 18 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | ||
28 | Fr, 25.04.2025, 28 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | 1.FC Zeitz | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | ||
31 | Sa, 17.05.2025, 31 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SC Naumburg | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | FSV BennstedtBennstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt |
Tabelle
1. | 1.FC Zeitz | 24 | 16 | 3 | 5 | 62 | : | 28 | +34 | 51 | ||||
2. | FC GW Piesteritz | 25 | 14 | 4 | 7 | 53 | : | 32 | +21 | 46 | ||||
3. | SV Edelweiß Arnstedt | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | : | 36 | +12 | 43 | ||||
4. | SV Eintracht Emseloh | 23 | 11 | 8 | 4 | 58 | : | 30 | +28 | 41 | ||||
5. | Turbine Halle | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | : | 29 | +8 | 41 | ||||
6. | TSV Leuna 1919 | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | : | 30 | +19 | 40 | ||||
7. | SG BW Brachstedt | 24 | 13 | 0 | 11 | 60 | : | 45 | +15 | 39 | ||||
8. | FSV Bennstedt | 25 | 11 | 5 | 9 | 51 | : | 44 | +7 | 38 | ||||
9. | SV Rot-Weiß Kemberg | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | : | 40 | +4 | 38 | ||||
10. | SG 1948 Reppichau | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 | : | 44 | +10 | 37 | ||||
11. | TSV Blau-Weiß Brehna | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | : | 42 | +13 | 35 | ||||
12. | SC Naumburg | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | : | 57 | -20 | 28 | ||||
13. | Eintr. Lüttchendorf | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | : | 55 | -12 | 26 | ||||
14. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 | : | 54 | -16 | 26 | ||||
15. | SV Eintracht Elster | 23 | 8 | 0 | 15 | 53 | : | 62 | -9 | 24 | ||||
16. | SSC Weißenfels II | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | : | 56 | -25 | 15 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 | : | 114 | -89 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
12 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SG 1948 Reppichau
(A) 4 : 1 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 4 : 1 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen TSV Leuna 1919
(A) 0 : 5 gegen SG BW Brachstedt