Sa, 22.03.2025 14:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | |
Sa, 22.03.2025 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 22.03.2025 14:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
Sa, 22.03.2025 15:00 | 1.FC Zeitz | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 22.03.2025 15:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 22.03.2025 15:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
Sa, 22.03.2025 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | |
So, 23.03.2025 14:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | |
| TSV Leuna 1919 ist spielfrei |
Sa, 29.03.2025 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 29.03.2025 14:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | | : | | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | TSV Leuna 1919TSV Leuna | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | FSV BennstedtBennstedt | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 29.03.2025 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | 1.FC Zeitz | |
| TSV Blau-Weiß Brehna ist spielfrei |