B-Junioren : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NFC Landsberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 15 | ||||||
2. | SV Beuna | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 1 | +23 | 12 | ||||||
3. | SV Traktor Teicha | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 14 | +7 | 12 | ||||||
4. | JSG Leuna/Wengelsd. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | +6 | 10 | ||||||
5. | SV Großgräfendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 12 | +8 | 9 | ||||||
6. | JSG Nördl. SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 11 | +0 | 8 | ||||||
7. | JSG Brachstedt/Oppin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 19 | -11 | 8 | ||||||
8. | SG Spergau/Tollwitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 6 | ||||||
9. | NSG Merseburg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 6 | ||||||
10. | JSG Salzatal | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | : | 17 | -2 | 5 | ||||||
11. | SV Eintracht Gröbers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 27 | -20 | 4 | ||||||
12. | FSV Raßnitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | ||||||
13. | JSG Höhnst./Bennst. | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | : | 31 | -18 | 0 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 27.11.2024 18:00 | FSV Raßnitz | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 4 | |||
So, 15.06.2025 11:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | : | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | SG Spergau/TollwitzSG Sper/Toll | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | SV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | JSG Salzatal | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | ||||
JSG Brachstedt/Oppin ist spielfrei |