B-Junioren : 1. Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Geiseltal | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Döllnitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 4 | |||||
3. | ![]() |
JSG Merseb./Hohenw. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SV Großgräfendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 11 | -6 | 3 | |||||
5. | ![]() |
JSG Brachstedt/Oppin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
NFC Landsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
SG Salzatal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
9. | ![]() |
JSG Farnst./Querfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
10. | ![]() |
JSG Nördl. SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
11. | ![]() |
JSG HETZ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG HETZ
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.09.2023 10:00 | JSG HETZ | ![]() | : | ![]() | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 1 : 3 a.W. | |
So, 03.09.2023 12:00 | JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 2 | |
So, 03.09.2023 12:30 | SG Salzatal | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | 2 : 2 | |
So, 03.09.2023 13:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG Merseb./Hohenw.JSG Mer/Hhw | 4 : 1 | |
So, 15.10.2023 11:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 1 : 4 | |
TSV Leuna 1919 ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
So, 10.09.2023 10:00 | JSG Merseb./Hohenw.JSG Mer/Hhw | ![]() | : | ![]() | JSG Nördl. SKNördl. SK | 10 : 0 | |
So, 10.09.2023 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG HETZ | 6 : 1 a.W. | |
So, 10.09.2023 11:00 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ![]() | : | ![]() | JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer | 0 : 3 | |
So, 10.09.2023 11:30 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 0 : 3 | |
So, 10.09.2023 11:30 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ![]() | : | ![]() | SG Salzatal | 4 : 3 | |
SG Döllnitz ist spielfrei |