
1. Kreisklasse, Staffel 2 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021, 1 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Spergau/WengelsdJSG Spergau | 5 : 0 | |
2 | So, 19.09.2021, 2 | JSG Gün./Zö./Meu.JSG G/Z/M | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 1 | |
3 | Mi, 22.09.2021, 3 | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 6 : 5 | |
4 | So, 26.09.2021, 4 | JSG Benn./Großg.dorfJSG Bennst. | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 7 | |
5 | So, 10.10.2021, 5 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 1 | |
7 | So, 07.11.2021, 7 | Bad DürrenbergSV Eintracht | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 5 | |
8 | Sa, 13.11.2021, 8 | JSG Spergau/WengelsdJSG Spergau | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 10 | |
9 | So, 20.02.2022, 9 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Gün./Zö./Meu.JSG G/Z/M | 3 : 0 | |
10 | So, 27.02.2022, 10 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 1 : 8 | |
11 | So, 06.03.2022, 11 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Benn./Großg.dorfJSG Bennst. | 11 : 0 | |
12 | So, 13.03.2022, 12 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 2 : 0 | |
14 | So, 27.03.2022, 14 | JSG GeiseltalJSG | : | Bad DürrenbergSV Eintracht | 8 : 0 |
Tabelle
1. | JSG Geiseltal | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | : | 6 | +61 | 36 | ||||
2. | JSG Gün./Zö./Meu. | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | : | 5 | +46 | 30 | ||||
3. | JSG Farn/Qft./W.bach | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | : | 18 | +22 | 22 | ||||
4. | TSV Leuna 1919 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | : | 57 | -24 | 12 | ||||
5. | JSG Benn./Großg.dorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | : | 38 | -8 | 11 | ||||
6. | JSG Spergau/Wengelsd | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | : | 46 | -14 | 9 | ||||
7. | Bad Dürrenberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | : | 93 | -83 | 4 |
Aktuelle Serie
12 Spiele gewonnen
12 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen JSG Benn./Großg.dorf
(A) 10 : 0 gegen JSG Spergau/Wengelsd
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2021/2022 | 3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 6 : 5 | ||
10.ST | So, 27.02.2022, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 1 : 8 |