
1. Kreisklasse, Staffel 2 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Mo, 13.09.2021, 1 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 0 | |
2 | So, 19.09.2021, 2 | Bad DürrenbergSV Eintracht | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 0 : 10 | |
3 | Mi, 22.09.2021, 3 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | JSG Benn./Großg.dorfJSG Bennst. | 4 : 4 | |
4 | So, 26.09.2021, 4 | JSG Spergau/WengelsdJSG Spergau | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 2 | |
5 | So, 10.10.2021, 5 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 1 | |
6 | So, 17.10.2021, 6 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | JSG Gün./Zö./Meu.JSG G/Z/M | 0 : 5 | |
8 | Sa, 13.11.2021, 8 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 7 | |
9 | So, 20.02.2022, 9 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | Bad DürrenbergSV Eintracht | 5 : 1 | |
10 | So, 27.02.2022, 10 | JSG Benn./Großg.dorfJSG Bennst. | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 2 | |
11 | So, 06.03.2022, 11 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | JSG Spergau/WengelsdJSG Spergau | 6 : 0 | |
12 | So, 13.03.2022, 12 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 2 : 0 | |
13 | So, 20.03.2022, 13 | JSG Gün./Zö./Meu.JSG G/Z/M | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 2 : 0 |
Tabelle
1. | JSG Geiseltal | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | : | 6 | +61 | 36 | ||||
2. | JSG Gün./Zö./Meu. | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | : | 5 | +46 | 30 | ||||
3. | JSG Farn/Qft./W.bach | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | : | 18 | +22 | 22 | ||||
4. | TSV Leuna 1919 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | : | 57 | -24 | 12 | ||||
5. | JSG Benn./Großg.dorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | : | 38 | -8 | 11 | ||||
6. | JSG Spergau/Wengelsd | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | : | 46 | -14 | 9 | ||||
7. | Bad Dürrenberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | : | 93 | -83 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen JSG Spergau/Wengelsd
(A) 10 : 0 gegen Bad Dürrenberg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen JSG Gün./Zö./Meu.
(A) 0 : 2 gegen JSG Gün./Zö./Meu.
(A) 0 : 2 gegen JSG Geiseltal