2024/2025 |
QR | So, 04.08.2024, QR | JSG HETZ | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | VfB MerseburgMerseburg | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 6 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 0 : 6 |
() |
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 21.09.2024, 2.R | BW Farnstädt II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 4 n.E. |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Meuschau | 0 : 4 |
|
QR | Do, 31.10.2024, QR | SG Salzatal | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
10.ST | Do, 14.11.2024, 10.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 8 : 4 |
|
2023/2024 |
| Sa, 12.08.2023, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GW AmmendorfGW Ammendorf | 4 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG Spergau | 2 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 |
() |
3.ST | Do, 14.09.2023, 3.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Beuna II | 6 : 0 |
|
5.ST | Do, 21.09.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Tollwitz/DürrenbergJSG Toll/Dür | 13 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 7 : 1 |
() |
1.R | Do, 12.10.2023, 1.R | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Roßbach | 4 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 18.11.2023, 4.ST | VfL Roßbach | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 |
|
| Mo, 12.02.2024, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 23.02.2024, 10.ST | Tollwitz/DürrenbergJSG Toll/Dür | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 7 |
() |
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG PetersbergPetersberg | 5 : 1 |
() |
2.ST | So, 17.03.2024, 2.ST | T.thal/Benn. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 4 |
() |
| Do, 21.03.2024, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | RW WeißenfelsRot-Weiß | 4 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 06.04.2024, 3.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Querfurt | 4 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SVM99 | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 20.04.2024, 5.ST | SG Dölbau 90 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.04.2024, 6.ST | JSG PetersbergPetersberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2024, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | T.thal/Benn. | 5 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 11.05.2024, 8.ST | VfL Querfurt | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.06.2024, 9.ST | SV Merseburg 99SVM99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 08.06.2024, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG Dölbau 90 | 0 : 8 |
() |
2022/2023 |
| Mi, 24.08.2022, | RW WeißenfelsRot-Weiß | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 5 |
|
| Do, 25.08.2022, | TSV Großkorbetha IIGroßkorbetha II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG Geiseltal IIJSG II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 15 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Roßbach | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Beuna | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Geiseltal IIJSG II | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.10.2022, 1.R | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Nördl. SK II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.01.2023, 9.ST | VfL Roßbach | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
() |
10.ST | Mi, 15.02.2023, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Beuna | 13 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.02.2023, 8.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 19.03.2023, 1.ST | SSV Neutz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 5 |
() |
AF | Do, 23.03.2023, AF | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | TSV Niemberg | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 26.03.2023, 2.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 22.04.2023, 4.ST | JSG HETZ | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 |
() |
3.ST | Di, 25.04.2023, 3.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | NFC Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 29.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | T.thal/Benn. | 3 : 1 |
|
7.ST | Di, 23.05.2023, 7.ST | FSV Raßnitz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
|
8.ST | Do, 01.06.2023, 8.ST | NFC Landsberg IILandsberg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
|
6.ST | Di, 06.06.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.06.2023, 9.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG HETZ | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 18.06.2023, 10.ST | T.thal/Benn. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 |
|
2021/2022 |
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | JSG ElsteraueElsteraue | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SVM99 | 2 : 1 |
|
| Sa, 18.06.2022, | SV GW AmmendorfGW Ammendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|